真夏のような暑さに続いて台風が過ぎ去り、この先の天気予報では傘マークが増えてきました。そうなると気になるのは、関東甲信地方ではまだ発表されていない梅雨入りの時期。2026年はいつになるのでしょうか。
過去75年の梅雨入り&梅雨明け
気象庁のホームページでは、1951年(昭和26年)以降に発表した関東甲信地方の梅雨入り・梅雨明けの確定値を公開しています(気象予測をもとにした速報とは異なります)。
過去75年で最も早い梅雨入りは、1963年(昭和38年)の5月6日ごろ。7月24日ごろまで、実に2カ月半の長い梅雨となりました。
逆に、最も遅い梅雨入りは1967年(昭和42年)と2007年(平成19年)の6月22日ごろ。2007年は梅雨明けも8月1日ごろと遅れました。
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け |
| 1951年 | 6月15日ごろ | 7月18日ごろ |
| 1952年 | 6月14日ごろ | 7月16日ごろ |
| 1953年 | 6月1日ごろ | 7月24日ごろ |
| 1954年 | 6月6日ごろ | 7月25日ごろ |
| 1955年 | 6月13日ごろ | 7月9日ごろ |
| 1956年 | 6月9日ごろ | 7月26日ごろ |
| 1957年 | 6月6日ごろ | 7月28日ごろ |
| 1958年 | 6月11日ごろ | 7月13日ごろ |
| 1959年 | 6月10日ごろ | 7月6日ごろ |
| 1960年 | 6月19日ごろ | 7月18日ごろ |
| 1961年 | 6月9日ごろ | 7月8日ごろ |
| 1962年 | 6月3日ごろ | 7月12日ごろ |
| 1963年 | 5月6日ごろ | 7月24日ごろ |
| 1964年 | 6月9日ごろ | 7月22日ごろ |
| 1965年 | 6月12日ごろ | 7月27日ごろ |
| 1966年 | 6月9日ごろ | 7月19日ごろ |
| 1967年 | 6月22日ごろ | 7月18日ごろ |
| 1968年 | 6月15日ごろ | 7月19日ごろ |
| 1969年 | 6月17日ごろ | 7月14日ごろ |
| 1970年 | 6月11日ごろ | 7月20日ごろ |
| 1971年 | 6月3日ごろ | 7月29日ごろ |
| 1972年 | 6月12日ごろ | 7月19日ごろ |
| 1973年 | 6月6日ごろ | 7月5日ごろ |
| 1974年 | 6月11日ごろ | 7月25日ごろ |
| 1975年 | 6月5日ごろ | 7月15日ごろ |
| 1976年 | 6月5日ごろ | 7月22日ごろ |
| 1977年 | 6月7日ごろ | 7月21日ごろ |
| 1978年 | 6月11日ごろ | 7月4日ごろ |
| 1979年 | 6月7日ごろ | 7月24日ごろ |
| 1980年 | 6月8日ごろ | 7月21日ごろ |
| 1981年 | 6月11日ごろ | 7月8日ごろ |
| 1982年 | 6月17日ごろ | 8月4日ごろ |
| 1983年 | 6月12日ごろ | 7月26日ごろ |
| 1984年 | 6月10日ごろ | 7月22日ごろ |
| 1985年 | 6月8日ごろ | 7月15日ごろ |
| 1986年 | 6月16日ごろ | 7月27日ごろ |
| 1987年 | 6月9日ごろ | 7月23日ごろ |
| 1988年 | 6月8日ごろ | 7月31日ごろ |
| 1989年 | 6月9日ごろ | 7月19日ごろ |
| 1990年 | 6月1日ごろ | 7月18日ごろ |
| 1991年 | 5月31日ごろ | 7月23日ごろ |
| 1992年 | 6月7日ごろ | 7月19日ごろ |
| 1993年 | 5月30日ごろ | - |
| 1994年 | 6月7日ごろ | 7月12日ごろ |
| 1995年 | 6月3日ごろ | 7月23日ごろ |
| 1996年 | 6月8日ごろ | 7月11日ごろ |
| 1997年 | 6月9日ごろ | 7月19日ごろ |
| 1998年 | 6月2日ごろ | 8月2日ごろ |
| 1999年 | 6月17日ごろ | 7月23日ごろ |
| 2000年 | 6月9日ごろ | 7月16日ごろ |
| 2001年 | 6月5日ごろ | 7月1日ごろ |
| 2002年 | 6月11日ごろ | 7月20日ごろ |
| 2003年 | 6月10日ごろ | 8月2日ごろ |
| 2004年 | 6月6日ごろ | 7月13日ごろ |
| 2005年 | 6月10日ごろ | 7月18日ごろ |
| 2006年 | 6月9日ごろ | 7月30日ごろ |
| 2007年 | 6月22日ごろ | 8月1日ごろ |
| 2008年 | 5月29日ごろ | 7月19日ごろ |
| 2009年 | 6月3日ごろ | 7月14日ごろ |
| 2010年 | 6月13日ごろ | 7月17日ごろ |
| 2011年 | 5月27日ごろ | 7月9日ごろ |
| 2012年 | 6月9日ごろ | 7月25日ごろ |
| 2013年 | 6月10日ごろ | 7月6日ごろ |
| 2014年 | 6月5日ごろ | 7月21日ごろ |
| 2015年 | 6月3日ごろ | 7月10日ごろ |
| 2016年 | 6月5日ごろ | 7月29日ごろ |
| 2017年 | 6月7日ごろ | 7月6日ごろ |
| 2018年 | 6月6日ごろ | 6月29日ごろ |
| 2019年 | 6月7日ごろ | 7月24日ごろ |
| 2020年 | 6月11日ごろ | 8月1日ごろ |
| 2021年 | 6月14日ごろ | 7月16日ごろ |
| 2022年 | 6月6日ごろ | 7月23日ごろ |
| 2023年 | 6月8日ごろ | 7月22日ごろ |
| 2024年 | 6月21日ごろ | 7月18日ごろ |
| 2025年 | 5月22日ごろ | 6月28日ごろ |
| 2026年 | ||
| 平年 | 6月7日ごろ | 7月19日ごろ |
・「-」は梅雨入り梅雨明けの時期がはっきりしなかったため、特定できなかった場合を表す
引用:気象庁「昭和26年(1951年)以降の梅雨入りと梅雨明け(確定値):関東甲信」(https://www.data.jma.go.jp/cpd/baiu/kako_baiu09.html)
1991~2020年の30年間の平均から算出している「平年」の梅雨入りは6月7日ごろ。梅雨明けは7月19日ごろとなっています。
2026年の全国各地の梅雨入り
2026年の梅雨入りは、6月4日(木)時点で、すでに沖縄から近畿までの7地方で発表されています。
先ほど紹介した確定値とは異なりますが、ここまでのところ、各地で平年並みか平年より早いペースでの梅雨入りとなっています。
| 地方 | 梅雨入り時期 | 平年比 |
|---|---|---|
| 沖縄 | 5月4日頃 | 早い |
| 奄美 | 5月3日頃 | 早い |
| 九州南部 | 6月1日頃 | 平年並み |
| 九州北部 | 6月4日頃 | 平年並み |
| 四国 | 6月2日頃 | 早い |
| 中国 | 6月4日頃 | 平年並み |
| 近畿 | 6月4日頃 | 平年並み |
| 東海 | ||
| 関東甲信 | ||
| 北陸 | ||
| 東北南部 | ||
| 東北北部 |
関東甲信地方は昨年(2025年)、平年よりかなり早い5月22日ごろの梅雨入りとなりましたが、今年の発表はまだ。
今週末(6月6~7日)以降、雨が予想される日も増えてきており、遠くないうちに梅雨入りの一報が聞こえてきそうです。
